Kazı makinenizi zorlu projeler için güçlü bir alete dönüştürün.İnşaattan bahçeye, işlere kolaylık ve hassasiyetle başlamanızı sağlar.
| Ekskavatör modeli ((ton) | Karşı ağırlık (ton) | Kova Kapasitesi ((cbm) | Uzun Kol Uzunluğu ((m) | Toplam Uzunluk ((m) |
| 24-28T | 2T | 0.4 | 11 | 19-20 |
| 12T | 9 | |||
| 30-36T | 0 | 0.6 | 11 | |
| 20T | 9 | |||
| 37-39T | 0 | 0.6 | 11 | |
| 20T | 9 | |||
| 40-47T | 0 | 0.8 | 11 | |
| 25T | 9 | |||
| 48-55T | 2T | 1 | 11 | |
| 25T | 9 | |||
| 25-28T | 3.5T | 0.4 | 12 | 21-22 |
| 12T | 10 | |||
| 30-33T | 2.5T | 0.4 | 12 | |
| 12T | 10 | |||
| 35-39T | 1.5T | 0.6 | 12 | |
| 20T | 10 | |||
| 40-47T | 0 | 0.8 | 12 | |
| 20T | 10 | |||
| 48-55T | 2T | 1 | 12 | |
| 25T | 10 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Daha fazla ayrıntı, özellik veya bir teklif talep etmek için lütfen web sitemizi ziyaret edin veya bilgili ekibimizle iletişime geçin.Projeleriniz için ideal çözümlerle ekskavatör performansınızı artırmanıza yardımcı olmak için buradayız!![]()